El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Vancouver y San José Earthquakes el día 21 de julio de 2019 / 06:00h (Domingo 06:00) aparece en la quiniela 66 de la temporada 2018-2019.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
2
Q15: 23%|23%|53%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vancouver | - | San José |
1,4 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 0 | 3 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 3 | 0 | Vancouver | |
Canadian Championship | ||||
Vancouver | 2 | 1 | Valour | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 3 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Los Angeles FC | 0 | 1 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 2 | 1 | Vancouver |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
V
V
|
||||
Canadian Championship | ||||
Vancouver | 2 | 1 | Valour | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 3 | 0 | Seattle Sounders | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 0 | 0 | Minnesota Stars FC | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 2 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 1 | Real Salt Lake | |
CONCACAF Champions League | ||||
Vancouver | 2 | 0 | Inter Miami |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 0 | 3 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 3 | 0 | Vancouver | |
Canadian Championship | ||||
Vancouver | 2 | 1 | Valour | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 3 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Los Angeles FC | 0 | 1 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 2 | 1 | Vancouver |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Seattle Sounders | 3 | 2 | San José | |
Major League Soccer | ||||
San José | 2 | 2 | Dallas | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 4 | 1 | San José | |
US Open Cup | ||||
San José | 2 | 2 | Austin | |
Major League Soccer | ||||
San José | 1 | 1 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
San José | 1 | 1 | La Galaxy |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
D
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Seattle Sounders | 3 | 2 | San José | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 4 | 1 | San José | |
Major League Soccer | ||||
Dallas | 2 | 4 | San José | |
Major League Soccer | ||||
Portland Timbers | 1 | 1 | San José | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 1 | San José | |
Major League Soccer | ||||
La Galaxy | 0 | 1 | San José |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Seattle Sounders | 3 | 2 | San José | |
Major League Soccer | ||||
San José | 2 | 2 | Dallas | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 4 | 1 | San José | |
US Open Cup | ||||
San José | 2 | 2 | Austin | |
Major League Soccer | ||||
San José | 1 | 1 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
San José | 1 | 1 | La Galaxy |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente