El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Valencia C.F. y Club Atlético de Madrid el día 28 de noviembre de 2020 / 16:15h (Sábado 16:15) aparece en la quiniela 17 de la temporada 2020-2021.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 18%|26%|57%
|
2-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
40 (50,00%) | 19 (23,75%) | 21 (26,25%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Valencia | - | At. Madrid |
1,3 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 3 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Valencia | 3 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valencia | 2 | 1 | Valladolid |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 3 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Botafogo | |
FIFA Club World Cup | ||||
Seattle Sounders | 1 | 3 | At. Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 0 | At. Madrid |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente