El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs U.D. Las Palmas y U.D. Almería el día 17 de marzo de 2024 / 16:15h (Domingo 16:15) aparece en la quiniela 46 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 67%|18%|15%
|
1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (18,18%) | 6 (54,55%) | 3 (27,27%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Las Palmas | - | Almería |
0,9 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 2 | Villarreal |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Almería | 5 | 0 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | R. Ferrol | |
Segunda División | ||||
Castellón | 4 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Granada | 3 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 0 | Levante |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Segunda División | ||||
Castellón | 4 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Granada | 3 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Burgos | 3 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Eibar | 1 | 0 | Almería | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 1 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 3 | 1 | Almería |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Almería | 5 | 0 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | R. Ferrol | |
Segunda División | ||||
Castellón | 4 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | Cartagena | |
Segunda División | ||||
Granada | 3 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 0 | Levante |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente