PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (44,44%) | 3 (33,33%) | 2 (22,22%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Las Palmas | - | Girona |
1,4 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 2 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Leganés | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Leganés | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 2 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Leganés | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 1 | Rayo | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Las Palmas |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Girona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |