PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (50,00%) | 3 (37,50%) | 1 (12,50%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Almería | - | Albacete |
2,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
E
|
||||
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 2 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Mirandés | 0 | 0 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Cádiz | 2 | 1 | Almería |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 2 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Almería | 5 | 0 | Eldense | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | R. Ferrol | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 1 | Cartagena |
En Segunda División | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
E
|
||||
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 1 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 2 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Mirandés | 0 | 0 | Almería | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Cádiz | 2 | 1 | Almería |
Clasificación del Almería en Segunda División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Oviedo | 75 | 42 | 21 | 9 | 12 |
5 | Racing Santander | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 |
6 | Almería | 69 | 42 | 19 | 11 | 12 |
7 | Granada | 65 | 42 | 18 | 13 | 11 |
8 | Huesca | 64 | 42 | 18 | 14 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Córdoba | 1 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 2 | 0 | R. Ferrol | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
D
E
|
||||
Segunda División | ||||
Córdoba | 1 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Castellón | 2 | 2 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Sporting Gijón | 0 | 2 | Albacete |
En Segunda División | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Córdoba | 1 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 2 | 0 | R. Ferrol | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 2 | Huesca | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 5 | 1 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Albacete | 3 | 1 | Cartagena |
Clasificación del Albacete en Segunda División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Huesca | 64 | 42 | 18 | 14 | 10 |
9 | Eibar | 58 | 42 | 15 | 14 | 13 |
10 | Albacete | 58 | 42 | 15 | 14 | 13 |
11 | Sporting Gijón | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 |
12 | Burgos | 55 | 42 | 15 | 17 | 10 |