PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Toronto | - | Montreal Impact |
2,6 | - | 2,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 0 | 0 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Philadelphia | 1 | 1 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 2 | 0 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Toronto |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
E
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 3 | 0 | Portland Timbers | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 2 | Charlotte Independence |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 0 | 0 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Philadelphia | 1 | 1 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Charlotte Independence | 2 | 0 | Toronto | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 1 | 0 | Toronto |
Clasificación del Toronto en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
V
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 3 | 2 | Austin | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | Atlanta United | |
Leagues Cup | ||||
Montreal Impact | 1 | 2 | Puebla | |
Leagues Cup | ||||
Toluca | 2 | 1 | Montreal Impact |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Leagues Cup | ||||
Toluca | 2 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
New England | 1 | 3 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Philadelphia | 2 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Houston Dyn. | 1 | 3 | Montreal Impact |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
V
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Toronto | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 3 | 2 | Austin | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 1 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
New England | 1 | 3 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 0 | 2 | Chicago Fire |
Clasificación del Montreal Impact en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |