PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
SteDoCo | - | UNA |
2,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 4 | 3 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 0 | 2 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 0 | 3 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 5 | 3 | Rijnvogels |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
E
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 5 | 3 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 4 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | ASWH |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 4 | 3 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 0 | 2 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 0 | 3 | SteDoCo | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 5 | 3 | Rijnvogels |
Clasificación del SteDoCo en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | UNA | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 |
8 | Vvsb | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 |
9 | SteDoCo | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |
10 | Meerssen | 45 | 34 | 13 | 15 | 6 |
11 | Rijnvogels | 45 | 34 | 13 | 15 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 1 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 4 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 2 | 4 | UNA |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 5 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 1 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 1 | 2 | UNA |
Clasificación del UNA en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Gemert | 58 | 34 | 17 | 10 | 7 |
6 | FC Lisse | 54 | 34 | 15 | 10 | 9 |
7 | UNA | 53 | 34 | 15 | 11 | 8 |
8 | Vvsb | 51 | 34 | 15 | 13 | 6 |
9 | SteDoCo | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |