PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
St. Louis City | - | Atlanta United |
1,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 1 | San José | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 1 | 0 | St. Louis City | |
US Open Cup | ||||
Minnesota Stars FC | 3 | 2 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 3 | 0 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 2 | Kansas City | |
US Open Cup | ||||
St. Louis City | 2 | 0 | Union Omaha |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 1 | San José | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 2 | Kansas City | |
US Open Cup | ||||
St. Louis City | 2 | 0 | Union Omaha | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 0 | 0 | Vancouver | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 1 | 2 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 0 | 1 | Austin |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 1 | San José | |
Major League Soccer | ||||
Colorado Rapids | 1 | 0 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 3 | 0 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
St. Louis City | 2 | 2 | Kansas City | |
Major League Soccer | ||||
Seattle Sounders | 4 | 1 | St. Louis City | |
Major League Soccer | ||||
Los Angeles FC | 2 | 2 | St. Louis City |
Clasificación del St. Louis City en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 4 | 8 |
2 | Columbus | 66 | 34 | 19 | 6 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 4 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 0 | 1 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 1 | Atlanta United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Orlando City SC | 3 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Philadelphia | 3 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 2 | Atlanta United |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 0 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Orlando City SC | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 4 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 0 | 1 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Austin | 1 | 1 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 1 | Atlanta United |
Clasificación del Atlanta United en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | New York Rb | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 |
8 | Montreal Impact | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
10 | DC United | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
11 | Toronto | 37 | 34 | 11 | 19 | 4 |