PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sporting Gijón II | - | San Martín |
2,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Sporting Gijón II | 0 | 1 | Lealtad | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Lealtad | 1 | 1 | Sporting Gijón II | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Covadonga | 0 | 1 | Sporting Gijón II | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Sporting Gijón II | 2 | 0 | Covadonga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
NULL | 0 | 2 | Sporting Gijón II | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 1 | 1 | Urraca |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Sporting Gijón II | 0 | 1 | Lealtad | |
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | ||||
Sporting Gijón II | 2 | 0 | Covadonga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 1 | 1 | Urraca | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 4 | 0 | Ceares | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 0 | 2 | Covadonga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 3 | 0 | Lenense |
En Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
NULL | 0 | 2 | Sporting Gijón II | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 1 | 1 | Urraca | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 4 | 0 | Ceares | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Colunga | 2 | 2 | Sporting Gijón II | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Sporting Gijón II | 0 | 2 | Covadonga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
L'Entregu | 0 | 2 | Sporting Gijón II |
Clasificación del Sporting Gijón II en Tercera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Caudal Deportivo | 76 | 34 | 23 | 4 | 7 |
3 | Covadonga | 73 | 34 | 22 | 5 | 7 |
4 | Sporting Gijón II | 67 | 34 | 18 | 3 | 13 |
5 | Lealtad | 58 | 34 | 16 | 8 | 10 |
6 | Mosconia | 58 | 34 | 16 | 8 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
San Martín | 0 | 3 | Colunga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Covadonga | 1 | 1 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
San Martín | 0 | 0 | L'Entregu | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Lenense | 1 | 1 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
San Martín | 0 | 1 | Avilés Stadium | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Mosconia | 2 | 0 | San Martín |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Covadonga | 1 | 1 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Lenense | 1 | 1 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Mosconia | 2 | 0 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Roces | 1 | 1 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Real Oviedo II | 1 | 0 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Tuilla | 2 | 1 | San Martín |
En Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
San Martín | 0 | 3 | Colunga | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Covadonga | 1 | 1 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
San Martín | 0 | 0 | L'Entregu | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Lenense | 1 | 1 | San Martín | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
San Martín | 0 | 1 | Avilés Stadium | |
Tercera División RFEF - Group 2 | ||||
Mosconia | 2 | 0 | San Martín |
Clasificación del San Martín en Tercera División RFEF - Group 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Ceares | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 |
13 | Real Titánico | 36 | 34 | 10 | 18 | 6 |
14 | San Martín | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 |
15 | Lenense | 32 | 34 | 8 | 18 | 8 |
16 | Urraca | 27 | 34 | 5 | 17 | 12 |