El partido que enfrenta en Premier League a los equipos de los clubs Southampton y Fulham FC el día 26 de abril de 2025 / 16:00h (Sábado 16:00) aparece en la quiniela 59 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 15%|18%|68%
LAE: 18%|20%|62%
|
0-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Southampton | - | Fulham |
1,3 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Leicester | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
West Ham | 1 | 1 | Southampton |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 3 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 1 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Wolverhampton |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Arsenal | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Leicester | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
West Ham | 1 | 1 | Southampton |
Clasificación del Southampton en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Leicester | 25 | 38 | 6 | 25 | 7 |
19 | Ipswich | 22 | 38 | 4 | 24 | 10 |
20 | Southampton | 12 | 38 | 2 | 30 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 2 | Chelsea |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 2 | Chelsea |
Clasificación del Fulham en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 |
10 | Brentford | 56 | 38 | 16 | 14 | 8 |
11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 |
12 | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 |
13 | Everton FC | 48 | 38 | 11 | 12 | 15 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente