PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
SHANGHAI SIPG | - | Johor Darul Takzim FC |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 3 | Vissel Kobe | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 4 | 2 | Yunnan Yukun | |
Super League | ||||
Chengdu Better City | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | Tianjin Teda | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 4 | 1 | Henan Jianye | |
Super League | ||||
Shanghai Shenhua | 1 | 2 | SHANGHAI SIPG |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 3 | Vissel Kobe | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 4 | 2 | Yunnan Yukun | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | Tianjin Teda | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 4 | 1 | Henan Jianye | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 2 | 2 | Qingdao Youth Island | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 3 | 0 | Dalian Zhixing |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 3 | Vissel Kobe | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 4 | 0 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | Gwangju FC |
Clasificación del SHANGHAI SIPG en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 6 | 0 | Penang | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 6 | 0 | Penang | |
Super League | ||||
Kuching FA | 0 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
ASEAN Club Championship | ||||
Johor Darul Takzim FC | 3 | 1 | Home United | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 3 | Negeri Sembilan |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Kuching FA | 0 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Cardiff City | 2 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Kuching FA | 0 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Kedah | 1 | 6 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Penang | 0 | 3 | Johor Darul Takzim FC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 2 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 2 | Pohang Steelers | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | Buriram United |
Clasificación del Johor Darul Takzim FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |