PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (16,67%) | 4 (66,67%) | 1 (16,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sao Paulo | - | Rodez |
1,3 | - | 1,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
D
|
||||
Serie A | ||||
Sao Paulo | 1 | 3 | Vasco Gama | |
Serie A | ||||
Bahia | 2 | 1 | Sao Paulo | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Sao Paulo | 2 | 1 | Talleres Cordoba | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 0 | 2 | Mirassol | |
Copa Do Brasil | ||||
Nautico Recife | 1 | 2 | Sao Paulo | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 1 | Gremio |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
V
D
|
||||
Serie A | ||||
Sao Paulo | 1 | 3 | Vasco Gama | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Sao Paulo | 2 | 1 | Talleres Cordoba | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 0 | 2 | Mirassol | |
Serie A | ||||
Sao Paulo | 2 | 1 | Gremio | |
CONMEBOL Libertadores | ||||
Sao Paulo | 1 | 1 | Libertad Asuncion | |
Ligue 2 | ||||
Sao Paulo | 1 | 3 | Guingamp |
En Ligue 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
D
|
||||
Ligue 2 | ||||
Sao Paulo | 1 | 3 | Guingamp | |
Ligue 2 | ||||
amiens | 4 | 2 | Sao Paulo | |
Ligue 2 | ||||
Sao Paulo | 2 | 1 | Metz | |
Ligue 2 | ||||
Ajaccio | 1 | 1 | Sao Paulo | |
Ligue 2 | ||||
Sao Paulo | 2 | 2 | Clermont Foot | |
Ligue 2 | ||||
Lorient | 5 | 0 | Sao Paulo |
Clasificación del Sao Paulo en Ligue 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | amiens | 43 | 34 | 13 | 17 | 4 |
12 | Ajaccio | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 |
13 | Sao Paulo | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
14 | Rodez | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 |
15 | RED Star FC 93 | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
E
E
|
||||
Ligue 2 | ||||
Rodez | 1 | 1 | Clermont Foot | |
Ligue 2 | ||||
Metz | 3 | 3 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Rodez | 1 | 1 | Paris FC | |
Ligue 2 | ||||
Laval | 2 | 1 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Rodez | 2 | 2 | Caen | |
Ligue 2 | ||||
Rodez | 1 | 0 | Martigues |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
D
E
|
||||
Ligue 2 | ||||
Metz | 3 | 3 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Laval | 2 | 1 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
RED Star FC 93 | 1 | 1 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Annecy | 1 | 1 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Lorient | 3 | 1 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Sao Paulo | 0 | 5 | Rodez |
En Ligue 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
E
E
|
||||
Ligue 2 | ||||
Rodez | 1 | 1 | Clermont Foot | |
Ligue 2 | ||||
Metz | 3 | 3 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Rodez | 1 | 1 | Paris FC | |
Ligue 2 | ||||
Laval | 2 | 1 | Rodez | |
Ligue 2 | ||||
Rodez | 2 | 2 | Caen | |
Ligue 2 | ||||
Rodez | 1 | 0 | Martigues |
Clasificación del Rodez en Ligue 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Ajaccio | 42 | 34 | 12 | 16 | 6 |
13 | Sao Paulo | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 |
14 | Rodez | 39 | 34 | 9 | 13 | 12 |
15 | RED Star FC 93 | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 |
16 | Clermont Foot | 33 | 34 | 7 | 15 | 12 |