PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sakaryaspor | - | Erzurum BB |
1,7 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 0 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 0 | Sakaryaspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 4 | 0 | Sakaryaspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Pendikspor | |
1. Lig | ||||
Boluspor | 3 | 1 | Sakaryaspor |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 0 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Pendikspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 1 | Adanaspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 5 | 0 | Yeni Malatyaspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 2 | Bandırmaspor |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 2 | 0 | Erokspor | |
1. Lig | ||||
Genclerbirligi | 1 | 0 | Sakaryaspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
76 Iğdır Belediyespor | 4 | 0 | Sakaryaspor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Pendikspor | |
1. Lig | ||||
Boluspor | 3 | 1 | Sakaryaspor |
Clasificación del Sakaryaspor en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Ümraniyespor | 53 | 38 | 14 | 13 | 11 |
12 | Erokspor | 52 | 38 | 13 | 12 | 13 |
13 | Sakaryaspor | 51 | 38 | 13 | 13 | 12 |
14 | Keçiörengücü | 51 | 38 | 14 | 15 | 9 |
15 | Manisa BBSK | 48 | 38 | 14 | 18 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 0 | 1 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 1 | 2 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 0 | 3 | Erzurum BB |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 0 | 1 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 0 | 3 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Fatih Karagümrük | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Amed | 1 | 2 | Erzurum BB |
En 1. Lig | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
D
|
||||
1. Lig | ||||
Bandırmaspor | 2 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Şanlıurfaspor | 0 | 1 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 2 | 0 | Ümraniyespor | |
1. Lig | ||||
Sakaryaspor | 1 | 0 | Erzurum BB | |
1. Lig | ||||
Erzurum BB | 1 | 2 | İstanbulspor | |
1. Lig | ||||
Adanaspor | 0 | 3 | Erzurum BB |
Clasificación del Erzurum BB en 1. Lig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Bandırmaspor | 64 | 38 | 17 | 8 | 13 |
5 | İstanbulspor | 64 | 38 | 20 | 14 | 4 |
6 | Erzurum BB | 64 | 38 | 19 | 12 | 7 |
7 | Boluspor | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 |
8 | 76 Iğdır Belediyespor | 58 | 38 | 16 | 12 | 10 |