PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Eibar | - | Girona |
2,2 | - | 1,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Eibar | 4 | 1 | Córdoba | |
Segunda División | ||||
Eibar | 1 | 0 | Burgos | |
Segunda División | ||||
Granada | 0 | 2 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Eibar | 0 | 1 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Tenerife | 1 | 1 | Eibar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Eibar | 4 | 1 | Córdoba | |
Segunda División | ||||
Eibar | 1 | 0 | Burgos | |
Segunda División | ||||
Eibar | 0 | 1 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Eibar | 2 | 2 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Eibar | 1 | 1 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Eibar | 2 | 1 | Huesca |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Eibar | 4 | 1 | Córdoba | |
Segunda División | ||||
Eibar | 1 | 0 | Burgos | |
Segunda División | ||||
Granada | 0 | 2 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Eibar | 0 | 1 | Mirandés | |
Segunda División | ||||
Tenerife | 1 | 1 | Eibar |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Girona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |