PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rotor Volgograd | - | PFC Sochi |
1,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
E
|
||||
First League | ||||
Arsenal Tula | 1 | 1 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 2 | 1 | Tyumen | |
First League | ||||
PFC Chernomorets Burgas | 1 | 1 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Torpedo Moskva | 0 | 1 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 0 | 1 | Rodina Moskva | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 1 | 0 | Rotor Volgograd |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
D
V
|
||||
First League | ||||
Rotor Volgograd | 2 | 1 | Tyumen | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 0 | 1 | Rodina Moskva | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 2 | 2 | FK Sokol Saratov | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 0 | 0 | FC Ural | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 1 | 1 | FC Shinnik Yaroslavl | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 1 | 0 | FK Neftekhimik |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
E
|
||||
First League | ||||
Arsenal Tula | 1 | 1 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 2 | 1 | Tyumen | |
First League | ||||
PFC Chernomorets Burgas | 1 | 1 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Torpedo Moskva | 0 | 1 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 0 | 1 | Rodina Moskva | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 1 | 0 | Rotor Volgograd |
Clasificación del Rotor Volgograd en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Enisey | 42 | 30 | 12 | 12 | 6 |
8 | Rodina Moskva | 41 | 30 | 10 | 9 | 11 |
9 | Rotor Volgograd | 41 | 30 | 9 | 7 | 14 |
10 | Arsenal Tula | 37 | 30 | 7 | 7 | 16 |
11 | KAMAZ | 36 | 30 | 10 | 14 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
First League | ||||
Chayka | 0 | 2 | PFC Sochi | |
First League | ||||
PFC Sochi | 4 | 0 | Alaniya Vladikavkaz | |
First League | ||||
Baltika | 2 | 0 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Rodina Moskva | 3 | 1 | PFC Sochi | |
First League | ||||
PFC Sochi | 2 | 1 | Enisey | |
First League | ||||
PFC Sochi | 1 | 2 | FC Shinnik Yaroslavl |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
V
|
||||
First League | ||||
Chayka | 0 | 2 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Baltika | 2 | 0 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Rodina Moskva | 3 | 1 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 0 | 1 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Tyumen | 0 | 1 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Rotor Volgograd | 1 | 1 | PFC Sochi |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
First League | ||||
Chayka | 0 | 2 | PFC Sochi | |
First League | ||||
PFC Sochi | 4 | 0 | Alaniya Vladikavkaz | |
First League | ||||
Baltika | 2 | 0 | PFC Sochi | |
First League | ||||
Rodina Moskva | 3 | 1 | PFC Sochi | |
First League | ||||
PFC Sochi | 2 | 1 | Enisey | |
First League | ||||
PFC Sochi | 1 | 2 | FC Shinnik Yaroslavl |
Clasificación del PFC Sochi en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Torpedo Moskva | 55 | 30 | 14 | 3 | 13 |
3 | PFC Chernomorets Burgas | 54 | 30 | 16 | 8 | 6 |
4 | PFC Sochi | 53 | 30 | 15 | 7 | 8 |
5 | FC Ural | 50 | 30 | 13 | 6 | 11 |
6 | Ska-khabarovsk | 44 | 30 | 12 | 10 | 8 |