PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rīgas FS | - | Larne |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
V
|
||||
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 1 | 0 | Auda | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 0 | 1 | Riga | |
Virsliga | ||||
Super Nova | 1 | 2 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Grobiņa | 1 | 4 | Rīgas FS | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 2 | 0 | Tukums | |
Virsliga | ||||
Metta / LU | 1 | 0 | Rīgas FS |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 1 | 0 | Auda | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 0 | 1 | Riga | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 2 | 0 | Tukums | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 4 | 1 | FK Liepaja | |
Virsliga | ||||
Rīgas FS | 1 | 0 | FS Jelgava | |
Super Cup | ||||
Rīgas FS | 3 | 1 | Riga |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Rīgas FS | 1 | 3 | Bodo-Glimt | |
UEFA Champions League | ||||
Bodo-Glimt | 4 | 0 | Rīgas FS | |
UEFA Champions League | ||||
Larne | 0 | 4 | Rīgas FS | |
UEFA Champions League | ||||
Rīgas FS | 3 | 0 | Larne |
Clasificación del Rīgas FS en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
E
|
||||
Premiership | ||||
Larne | 0 | 0 | Glentoran FC | |
Premiership | ||||
Larne | 2 | 1 | Linfield FC | |
Premiership | ||||
Coleraine FC | 1 | 2 | Larne | |
Premiership | ||||
Crusaders FC | 2 | 2 | Larne | |
Premiership | ||||
Dungannon Swifts FC | 1 | 1 | Larne | |
Premiership | ||||
Glenavon FC | 0 | 1 | Larne |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
E
V
|
||||
Premiership | ||||
Coleraine FC | 1 | 2 | Larne | |
Premiership | ||||
Crusaders FC | 2 | 2 | Larne | |
Premiership | ||||
Dungannon Swifts FC | 1 | 1 | Larne | |
Premiership | ||||
Glenavon FC | 0 | 1 | Larne | |
Premiership | ||||
Glentoran FC | 2 | 2 | Larne | |
Premiership | ||||
Ballymena United FC | 1 | 2 | Larne |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Larne | 0 | 4 | Rīgas FS | |
UEFA Champions League | ||||
Rīgas FS | 3 | 0 | Larne |
Clasificación del Larne en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |