PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
2 | 2 | 0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
R. Checa | - | Portugal |
0,0 | - | 4,0 |
Últimos resultados R. Checa | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
E
|
||||
Hungría | 1 | - | 1 | R. Checa |
R. Checa | 1 | - | 1 | Albania |
Montenegro | 1 | - | 4 | R. Checa |
Islas Feroe | 0 | - | 3 | R. Checa |
Moldavia | 0 | - | 0 | R. Checa |
R. Checa | 3 | - | 1 | Polonia |
Últimos resultados Portugal | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Portugal | 9 | - | 0 | Luxemburgo |
Eslovaquia | 0 | - | 1 | Portugal |
Islandia | 0 | - | 1 | Portugal |
Portugal | 3 | - | 0 | Bosnia |
Luxemburgo | 0 | - | 6 | Portugal |
Portugal | 4 | - | 0 | Liechtenstein |