PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
1 | X | 1-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (15,79%) | 6 (31,58%) | 10 (52,63%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Sociedad | - | Villarreal |
0,8 | - | 1,1 |
Últimos resultados Real Sociedad | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Real Sociedad | 2 | - | 1 | Sevilla |
At. Madrid | 2 | - | 1 | Real Sociedad |
Real Sociedad | 1 | - | 0 | Almería |
Barcelona | 1 | - | 2 | Real Sociedad |
Real Sociedad | 2 | - | 2 | Girona |
Real Sociedad | 2 | - | 0 | Real Madrid |
Últimos resultados Villarreal | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
E
|
||||
Villarreal | 2 | - | 2 | At. Madrid |
Rayo | 2 | - | 1 | Villarreal |
Villarreal | 2 | - | 0 | Cádiz |
Girona | 1 | - | 2 | Villarreal |
Villarreal | 5 | - | 1 | Athletic |
Valencia | 1 | - | 1 | Villarreal |
Clasificación Real Sociedad (Primera) | ||
---|---|---|
2 | Real Madrid C.F. | 78 puntos |
3 | Club Atlético de Madrid | 77 puntos |
4 | Real Sociedad | 71 puntos |
5 | Villarreal C.F. | 64 puntos |
6 | Real Betis Balompié | 60 puntos |
Clasificación Villarreal (Primera) | ||
---|---|---|
3 | Club Atlético de Madrid | 77 puntos |
4 | Real Sociedad | 71 puntos |
5 | Villarreal C.F. | 64 puntos |
6 | Real Betis Balompié | 60 puntos |
7 | C.At. de Osasuna | 53 puntos |