PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
2 | 2 | 0-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
22 (29,33%) | 22 (29,33%) | 31 (41,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Sociedad | - | Real Madrid |
1,2 | - | 1,8 |
Últimos resultados Real Sociedad | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
V
|
||||
Real Sociedad | 2 | - | 1 | Sevilla |
At. Madrid | 2 | - | 1 | Real Sociedad |
Real Sociedad | 1 | - | 0 | Almería |
Barcelona | 1 | - | 2 | Real Sociedad |
Real Sociedad | 2 | - | 2 | Girona |
Real Sociedad | 2 | - | 0 | Real Madrid |
Últimos resultados Real Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
Real Madrid | 1 | - | 1 | Athletic |
Sevilla | 1 | - | 2 | Real Madrid |
Real Madrid | 2 | - | 1 | Rayo |
Valencia | 1 | - | 0 | Real Madrid |
Man. City | 4 | - | 0 | Real Madrid |
Real Madrid | 1 | - | 0 | Getafe |
Clasificación Real Sociedad (Primera) | ||
---|---|---|
2 | Real Madrid C.F. | 78 puntos |
3 | Club Atlético de Madrid | 77 puntos |
4 | Real Sociedad | 71 puntos |
5 | Villarreal C.F. | 64 puntos |
6 | Real Betis Balompié | 60 puntos |
Clasificación Real Madrid (Primera) | ||
---|---|---|
1 | Fútbol Club Barcelona | 88 puntos |
2 | Real Madrid C.F. | 78 puntos |
3 | Club Atlético de Madrid | 77 puntos |
4 | Real Sociedad | 71 puntos |