El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Real Sociedad y Athletic Club Bilbao el día 12 de marzo de 2017 / 12:00h (Domingo 12:00) aparece en la quiniela 43 de la temporada 2016-2017.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
1
Q15: 50%|34%|16%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
33 (47,83%) | 17 (24,64%) | 19 (27,54%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Sociedad | - | Athletic |
1,5 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Sevilla |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Real Sociedad |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 2 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Athletic |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 3 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 0 | Alavés | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 0 | Athletic |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente