PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
1 | 2-1 | 0-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
39 (70,91%) | 9 (16,36%) | 7 (12,73%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Madrid | - | Betis |
2,0 | - | 0,8 |
Últimos resultados Real Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
Real Madrid | 1 | - | 1 | Athletic |
Sevilla | 1 | - | 2 | Real Madrid |
Real Madrid | 2 | - | 1 | Rayo |
Valencia | 1 | - | 0 | Real Madrid |
Man. City | 4 | - | 0 | Real Madrid |
Real Madrid | 1 | - | 0 | Getafe |
Últimos resultados Betis | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
E
|
||||
Betis | 1 | - | 1 | Valencia |
Girona | 1 | - | 2 | Betis |
Betis | 0 | - | 1 | Getafe |
Sevilla | 0 | - | 0 | Betis |
Betis | 3 | - | 1 | Rayo |
Athletic | 0 | - | 1 | Betis |
Clasificación Real Madrid | ||
---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. | 86 puntos |
2 | Fútbol Club Barcelona | 73 puntos |
3 | Club Atlético de Madrid | 71 puntos |
Clasificación Betis | ||
---|---|---|
3 | Club Atlético de Madrid | 71 puntos |
4 | Sevilla F.C. | 70 puntos |
5 | Real Betis Balompié | 65 puntos |
6 | Real Sociedad | 62 puntos |
7 | Villarreal C.F. | 59 puntos |