PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Cartagena | - | Chico |
1,3 | - | 0,5 |
Últimos resultados Real Cartagena | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
E
|
||||
Quindio | 2 | - | 2 | Real Cartagena |
Llaneros | 1 | - | 0 | Real Cartagena |
Real Cartagena | 2 | - | 1 | Llaneros |
Real Cartagena | 1 | - | 1 | Quindio |
Fortaleza FC | 4 | - | 0 | Real Cartagena |
Real Cartagena | 2 | - | 2 | Leones FC |
Últimos resultados Chico | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
E
|
||||
Independiente Medellin | 0 | - | 0 | Chico |
Chico | 1 | - | 0 | Independiente Medellin |
Millonarios | 1 | - | 0 | Chico |
Chico | 1 | - | 1 | America de Cali |
Deportivo Cali | 0 | - | 0 | Chico |
Chico | 1 | - | 1 | Millonarios |