PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
X | X | 0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 2 (50,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Burgos | - | Granada |
1,0 | - | 3,0 |
Últimos resultados Burgos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Valladolid | 3 | - | 0 | Burgos |
Burgos | 4 | - | 0 | Elche |
Albacete | 2 | - | 1 | Burgos |
Burgos | 1 | - | 0 | Eibar |
Sporting Gijón | 2 | - | 1 | Burgos |
Burgos | 1 | - | 0 | Oviedo |
Últimos resultados Granada | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
E
|
||||
Almería | 3 | - | 3 | Granada |
Granada | 1 | - | 2 | Eibar W |
Granada | 1 | - | 1 | Betis |
Las Palmas | 1 | - | 0 | Granada |
Granada | 2 | - | 4 | Girona |
Granada | 2 | - | 1 | Real S. Fem. |
Clasificación Burgos | ||
---|---|---|
9 | Cartagena F.C. | 58 puntos |
10 | C.D. Tenerife | 57 puntos |
11 | Real Burgos C.F. | 54 puntos |
12 | Real Racing Club Santander | 54 puntos |
13 | R. Zaragoza C.D. | 53 puntos |
Clasificación Granada | ||
---|---|---|
1 | Granada C.F. | 75 puntos |
2 | U.D. Las Palmas | 72 puntos |
3 | Levante Unión Deportiva | 72 puntos |