El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Real Betis Balompié y Glasgow Rangers el día 14 de diciembre de 2023 / 21:00h (Jueves 21:00) aparece en la quiniela 26 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
1
Q15: 66%|22%|13%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Betis | - | Glasgow Rangers |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Alavés | |
La Liga | ||||
Elche | 1 | 1 | Betis | |
Friendlies Clubs | ||||
Málaga | 3 | 1 | Betis | |
Friendlies Clubs | ||||
Betis | 2 | 3 | Comoras |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Alavés | |
Friendlies Clubs | ||||
Betis | 2 | 3 | Comoras | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Athletic | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Alavés | |
La Liga | ||||
Elche | 1 | 1 | Betis | |
Friendlies Clubs | ||||
Málaga | 3 | 1 | Betis | |
Friendlies Clubs | ||||
Betis | 2 | 3 | Comoras |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
E
|
||||
Premiership | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Celtic | |
UEFA Champions League | ||||
Brujas | 6 | 0 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 1 | 1 | Glasgow Rangers | |
UEFA Champions League | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 3 | Brujas | |
League Cup | ||||
Glasgow Rangers | 4 | 2 | Alloa Athletic | |
UEFA Champions League | ||||
Viktoria Plzen | 2 | 1 | Glasgow Rangers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Brujas | 6 | 0 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 1 | 1 | Glasgow Rangers | |
UEFA Champions League | ||||
Viktoria Plzen | 2 | 1 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Motherwell | 1 | 1 | Glasgow Rangers | |
UEFA Champions League | ||||
Panathinaikos FC | 1 | 1 | Glasgow Rangers | |
Ligue 1 | ||||
Vita Club | 3 | 1 | Glasgow Rangers |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
E
|
||||
Premiership | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 0 | Celtic | |
UEFA Champions League | ||||
Brujas | 6 | 0 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Saint Mirren FC | 1 | 1 | Glasgow Rangers | |
UEFA Champions League | ||||
Glasgow Rangers | 1 | 3 | Brujas | |
League Cup | ||||
Glasgow Rangers | 4 | 2 | Alloa Athletic | |
UEFA Champions League | ||||
Viktoria Plzen | 2 | 1 | Glasgow Rangers |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente