El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Real Betis Balompié y Girona F.C. el día 18 de septiembre de 2022 / 18:30h (Domingo 18:30) aparece en la quiniela 8 de la temporada 2022-2023.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 73%|14%|12%
|
M-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (60,00%) | 1 (20,00%) | 1 (20,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Betis | - | Girona |
1,6 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 1 | Fiorentina | |
La Liga | ||||
Betis | 5 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 2 | Villarreal |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 1 | 4 | Chelsea | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Osasuna | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | Betis |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Osasuna | 2 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Girona |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 2 | Girona | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 1 | Girona |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente