PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Reading | - | Northampton |
2,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Shrewsbury | 1 | 3 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 1 | 0 | Wycombe |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Reading | 1 | 0 | Wycombe | |
League One | ||||
Reading | 3 | 1 | Peterborough | |
League One | ||||
Reading | 1 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Reading | 2 | 0 | Wrexham | |
League One | ||||
Reading | 0 | 0 | Exeter City |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Shrewsbury | 1 | 3 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 1 | 0 | Wycombe |
Clasificación del Reading en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Charlton | 82 | 45 | 24 | 11 | 10 |
6 | Leyton Orient | 75 | 45 | 23 | 16 | 6 |
7 | Reading | 75 | 45 | 21 | 12 | 12 |
8 | Bolton | 67 | 45 | 20 | 18 | 7 |
9 | Blackpool | 64 | 45 | 16 | 13 | 16 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
D
|
||||
League One | ||||
Crawley Town | 3 | 0 | Northampton | |
League One | ||||
Northampton | 4 | 1 | Shrewsbury | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Peterborough | 0 | 4 | Northampton | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 2 | Rotherham |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
D
|
||||
League One | ||||
Crawley Town | 3 | 0 | Northampton | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Peterborough | 0 | 4 | Northampton | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Leyton Orient | 1 | 2 | Northampton | |
League One | ||||
Exeter City | 1 | 1 | Northampton |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
D
|
||||
League One | ||||
Crawley Town | 3 | 0 | Northampton | |
League One | ||||
Northampton | 4 | 1 | Shrewsbury | |
League One | ||||
Charlton | 2 | 1 | Northampton | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Peterborough | 0 | 4 | Northampton | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 2 | Rotherham |
Clasificación del Northampton en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
17 | Peterborough | 51 | 45 | 13 | 20 | 12 |
18 | Mansfield Town | 51 | 45 | 14 | 22 | 9 |
19 | Northampton | 50 | 45 | 12 | 19 | 14 |
20 | Burton Albion | 47 | 45 | 11 | 20 | 14 |
21 | Crawley Town | 43 | 45 | 11 | 24 | 10 |