PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Reading | - | Cambridge United |
3,5 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Reading | 2 | 4 | Barnsley | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Shrewsbury | 1 | 3 | Reading |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
D
|
||||
League One | ||||
Reading | 2 | 4 | Barnsley | |
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Reading | 1 | 0 | Wycombe | |
League One | ||||
Reading | 3 | 1 | Peterborough | |
League One | ||||
Reading | 1 | 1 | Stevenage | |
League One | ||||
Reading | 2 | 0 | Wrexham |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Reading | 2 | 4 | Barnsley | |
League One | ||||
Bristol Rovers | 0 | 2 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Reading | 0 | 1 | Lincoln | |
League One | ||||
Northampton | 0 | 0 | Reading | |
League One | ||||
Shrewsbury | 1 | 3 | Reading |
Clasificación del Reading en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Wycombe | 84 | 46 | 24 | 10 | 12 |
6 | Leyton Orient | 78 | 46 | 24 | 16 | 6 |
7 | Reading | 75 | 46 | 21 | 13 | 12 |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 18 | 8 |
9 | Blackpool | 67 | 46 | 17 | 13 | 16 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Barnsley | 1 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Blackpool | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Wigan | 1 | 0 | Cambridge United |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Birmingham City | |
League One | ||||
Burton Albion | 2 | 1 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 2 | Cambridge United | |
League One | ||||
Cambridge United | 0 | 1 | Charlton | |
League One | ||||
Shrewsbury | 0 | 1 | Cambridge United |
Clasificación del Cambridge United en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Crawley Town | 46 | 46 | 12 | 24 | 10 |
22 | Bristol Rovers | 43 | 46 | 12 | 27 | 7 |
23 | Cambridge United | 38 | 46 | 9 | 26 | 11 |
24 | Shrewsbury | 33 | 46 | 8 | 29 | 9 |