PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
X | X | 1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
7 (35,00%) | 6 (30,00%) | 7 (35,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rayo | - | Betis |
1,6 | - | 1,2 |
Últimos resultados Rayo | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
E
|
||||
Rayo | 1 | - | 1 | Villarreal |
Rayo | 2 | - | 0 | Alavés |
Alcorcón | 2 | - | 2 | Rayo |
Betis | 1 | - | 0 | Rayo |
Rayo | 0 | - | 7 | At. Madrid |
Granada | 0 | - | 2 | Rayo |
Últimos resultados Betis | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
E
|
||||
Betis | 1 | - | 1 | Cádiz |
Glasgow Rangers | 1 | - | 0 | Betis |
Barcelona | 5 | - | 0 | Betis |
Betis | 1 | - | 0 | Rayo |
Athletic | 4 | - | 2 | Betis |
Betis | 0 | - | 0 | At. Madrid |