PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
2 | 2 | 0-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
19 (50,00%) | 9 (23,68%) | 10 (26,32%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Valladolid | - | Betis |
0,6 | - | 1,1 |
Últimos resultados Valladolid | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Ibiza | 1 | - | 2 | Valladolid |
Valladolid | 2 | - | 0 | Ponferradina |
Eibar | 0 | - | 2 | Valladolid |
Valladolid | 1 | - | 2 | R. Sociedad B |
Mirandés | 0 | - | 1 | Valladolid |
Valladolid | 2 | - | 2 | Almería |
Últimos resultados Betis | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
E
|
||||
Real Madrid | 0 | - | 0 | Betis |
Betis | 2 | - | 0 | Granada |
Valencia | 0 | - | 3 | Betis |
Betis | 1 | - | 2 | Barcelona |
Getafe | 0 | - | 0 | Betis |
Betis | 1 | - | 1 | Valencia |