PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
8 (50,00%) | 5 (31,25%) | 3 (18,75%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mallorca | - | Getafe |
1,5 | - | 1,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Espanyol |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Mallorca | 3 | 1 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Osasuna |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Espanyol |
Clasificación del Mallorca en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Celta | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
8 | Osasuna | 44 | 33 | 10 | 9 | 14 |
9 | Mallorca | 44 | 33 | 12 | 13 | 8 |
10 | Real Sociedad | 42 | 33 | 12 | 15 | 6 |
11 | Rayo | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 2 | Getafe |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Leganés | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 2 | Getafe | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Getafe |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Getafe | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Osasuna | 1 | 2 | Getafe |
Clasificación del Getafe en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Real Sociedad | 42 | 33 | 12 | 15 | 6 |
11 | Rayo | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |
12 | Getafe | 39 | 33 | 10 | 14 | 9 |
13 | Espanyol | 39 | 33 | 10 | 14 | 9 |
14 | Valencia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 |