PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Queen's Park | - | Watford FC |
1,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
E
|
||||
Premier Division | ||||
Queen's Park | 1 | 1 | Shamrock Rovers | |
Championship | ||||
Sunderland AFC | 0 | 1 | Queen's Park | |
Championship | ||||
Queen's Park | 1 | 5 | Raith Rovers | |
Championship | ||||
Ayr Utd | 2 | 2 | Queen's Park | |
Championship | ||||
Queen's Park | 0 | 5 | Burnley | |
Championship | ||||
Queen's Park | 1 | 2 | Swansea |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
E
|
||||
Premier Division | ||||
Queen's Park | 1 | 1 | Shamrock Rovers | |
Championship | ||||
Queen's Park | 1 | 5 | Raith Rovers | |
Championship | ||||
Queen's Park | 0 | 5 | Burnley | |
Championship | ||||
Queen's Park | 1 | 2 | Swansea | |
Championship | ||||
Queen's Park | 1 | 1 | Bristol | |
Championship | ||||
Queen's Park | 0 | 1 | Dunfermline |
En Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
Championship | ||||
Sunderland AFC | 0 | 1 | Queen's Park | |
Championship | ||||
Queen's Park | 0 | 5 | Burnley | |
Championship | ||||
Queen's Park | 1 | 2 | Swansea | |
Championship | ||||
Preston | 1 | 2 | Queen's Park | |
Championship | ||||
Queen's Park | 1 | 1 | Bristol | |
Championship | ||||
Oxford United | 1 | 3 | Queen's Park |
Clasificación del Queen's Park en Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Norwich City | 57 | 46 | 14 | 17 | 15 |
14 | Watford FC | 57 | 46 | 16 | 21 | 9 |
15 | Queen's Park | 56 | 46 | 14 | 18 | 14 |
16 | Portsmouth FC | 54 | 46 | 14 | 20 | 12 |
17 | Oxford United | 53 | 46 | 13 | 19 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 1 | Sheffield | |
Championship | ||||
Blackburn R. | 2 | 1 | Watford FC | |
Championship | ||||
Portsmouth FC | 1 | 0 | Watford FC | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 2 | Burnley | |
Championship | ||||
West Brom | 2 | 1 | Watford FC | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 0 | Hull City AFC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Championship | ||||
Blackburn R. | 2 | 1 | Watford FC | |
Championship | ||||
Portsmouth FC | 1 | 0 | Watford FC | |
Championship | ||||
West Brom | 2 | 1 | Watford FC | |
Championship | ||||
Bristol | 2 | 1 | Watford FC | |
Championship | ||||
Oxford United | 1 | 0 | Watford FC | |
Championship | ||||
Stoke City | 0 | 0 | Watford FC |
En Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
D
E
|
||||
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 1 | Sheffield | |
Championship | ||||
Blackburn R. | 2 | 1 | Watford FC | |
Championship | ||||
Portsmouth FC | 1 | 0 | Watford FC | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 2 | Burnley | |
Championship | ||||
West Brom | 2 | 1 | Watford FC | |
Championship | ||||
Watford FC | 1 | 0 | Hull City AFC |
Clasificación del Watford FC en Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Sheffield | 58 | 46 | 15 | 18 | 13 |
13 | Norwich City | 57 | 46 | 14 | 17 | 15 |
14 | Watford FC | 57 | 46 | 16 | 21 | 9 |
15 | Queen's Park | 56 | 46 | 14 | 18 | 14 |
16 | Portsmouth FC | 54 | 46 | 14 | 20 | 12 |