PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PSV | - | Sporting Lisboa |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
PSV | 0 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 1 | SC Heerenveen | |
UEFA Champions League | ||||
PSV | 1 | 7 | Arsenal |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 2 | 2 | PSV | |
UEFA Champions League | ||||
PSV | 1 | 7 | Arsenal | |
UEFA Champions League | ||||
PSV | 3 | 1 | Juventus | |
UEFA Champions League | ||||
Juventus | 2 | 1 | PSV | |
UEFA Champions League | ||||
PSV | 3 | 2 | Liverpool | |
UEFA Champions League | ||||
Estrella Roja | 2 | 3 | PSV |
Clasificación del PSV en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | B. Munich | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 |
13 | Milan | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Taça de Portugal | ||||
Benfica | 1 | 3 | Sporting Lisboa | |
Primeira Liga | ||||
Sporting Lisboa | 2 | 0 | Guimaraes | |
Primeira Liga | ||||
Benfica | 1 | 1 | Sporting Lisboa | |
Primeira Liga | ||||
Sporting Lisboa | 2 | 1 | GIL Vicente | |
Primeira Liga | ||||
Boavista | 0 | 5 | Sporting Lisboa | |
Taça de Portugal | ||||
Rio Ave FC | 1 | 2 | Sporting Lisboa |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
Taça de Portugal | ||||
Benfica | 1 | 3 | Sporting Lisboa | |
Primeira Liga | ||||
Benfica | 1 | 1 | Sporting Lisboa | |
Primeira Liga | ||||
Boavista | 0 | 5 | Sporting Lisboa | |
Taça de Portugal | ||||
Rio Ave FC | 1 | 2 | Sporting Lisboa | |
Primeira Liga | ||||
Santa Clara | 0 | 1 | Sporting Lisboa | |
Primeira Liga | ||||
Estrela | 0 | 3 | Sporting Lisboa |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 0 | 0 | Sporting Lisboa | |
UEFA Champions League | ||||
Sporting Lisboa | 0 | 3 | B. Dortmund | |
UEFA Champions League | ||||
Sporting Lisboa | 1 | 1 | Bolonia | |
UEFA Champions League | ||||
Leipzig | 2 | 1 | Sporting Lisboa | |
UEFA Champions League | ||||
Brujas | 2 | 1 | Sporting Lisboa | |
UEFA Champions League | ||||
Sporting Lisboa | 1 | 5 | Arsenal |
Clasificación del Sporting Lisboa en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Celtic | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
22 | Man. City | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
23 | Sporting Lisboa | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
24 | Brujas | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |
25 | Din. Zagreb | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 |