PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PSV | - | Utrecht |
3,2 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 0 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 3 | PSV | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 2 | 2 | PSV |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
PSV | 0 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 1 | SC Heerenveen | |
UEFA Champions League | ||||
PSV | 1 | 7 | Arsenal | |
KNVB Beker | ||||
PSV | 1 | 2 | GO Ahead Eagles | |
UEFA Champions League | ||||
PSV | 3 | 1 | Juventus |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 0 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 1 | SC Heerenveen |
Clasificación del PSV en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ajax | 74 | 31 | 23 | 3 | 5 |
2 | PSV | 67 | 30 | 21 | 5 | 4 |
3 | Feyenoord | 62 | 30 | 18 | 4 | 8 |
4 | Utrecht | 62 | 31 | 18 | 5 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 2 | 0 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 0 | 1 | NEC Nijmegen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 2 | 3 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 2 | Utrecht | |
KNVB Beker | ||||
Heracles Almelo | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 3 | 3 | Utrecht |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 2 | 0 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 0 | 1 | NEC Nijmegen |
Clasificación del Utrecht en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | PSV | 67 | 30 | 21 | 5 | 4 |
3 | Feyenoord | 62 | 30 | 18 | 4 | 8 |
4 | Utrecht | 62 | 31 | 18 | 5 | 8 |
5 | Twente | 48 | 30 | 13 | 8 | 9 |
6 | AZ Alkmaar | 47 | 30 | 13 | 9 | 8 |