PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (40,00%) | 3 (60,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Odd | - | Brann |
1,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
E
D
|
||||
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | hodd | |
1. Division Women | ||||
KIL / Hemne W | 1 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Lyn | 0 | 0 | Odd | |
1. Division Women | ||||
Odd | 1 | 1 | TIL 2020 W | |
1. Division Women | ||||
Fortuna Ålesund W | 2 | 1 | Odd | |
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | Kongsvinger |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | hodd | |
1. Division Women | ||||
Odd | 1 | 1 | TIL 2020 W | |
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | Kongsvinger | |
1. Division Women | ||||
Odd | 2 | 0 | Ham-Kam | |
1. Division | ||||
Odd | 1 | 2 | Raufoss | |
1. Division Women | ||||
Odd | 1 | 2 | Viking FK |
En Eliteserien | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Eliteserien | ||||
Haugesund | 2 | 1 | Odd | |
Eliteserien | ||||
Odd | 0 | 2 | Bodo-Glimt | |
Eliteserien | ||||
Sandefjord | 1 | 0 | Odd | |
Eliteserien | ||||
Odd | 0 | 3 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Lillestrøm SK | 3 | 0 | Odd | |
Eliteserien | ||||
Viking | 3 | 3 | Odd |
Clasificación del Odd en Eliteserien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
V
|
||||
Eliteserien | ||||
Brann | 3 | 2 | Valerenga | |
Eliteserien | ||||
Kristiansund | 2 | 2 | Brann | |
UEFA Europa League | ||||
AEK Larnaca | 0 | 4 | Brann | |
UEFA Europa League | ||||
Brann | 2 | 1 | AEK Larnaca | |
Eliteserien | ||||
Tromsø IL | 1 | 2 | Brann | |
UEFA Europa League | ||||
Brann | 0 | 1 | Häcken |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
E
|
||||
Eliteserien | ||||
Kristiansund | 2 | 2 | Brann | |
UEFA Europa League | ||||
AEK Larnaca | 0 | 4 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Tromsø IL | 1 | 2 | Brann | |
UEFA Europa League | ||||
Häcken | 0 | 2 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Sarpsborg | 1 | 4 | Brann | |
UEFA Champions League | ||||
Salzburgo | 1 | 1 | Brann |
En Eliteserien | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
V
|
||||
Eliteserien | ||||
Brann | 3 | 2 | Valerenga | |
Eliteserien | ||||
Kristiansund | 2 | 2 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Tromsø IL | 1 | 2 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Sarpsborg | 1 | 4 | Brann | |
Eliteserien | ||||
KFUM Oslo | 2 | 0 | Brann | |
Eliteserien | ||||
Brann | 3 | 1 | Viking |
Clasificación del Brann en Eliteserien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |