El partido que enfrenta en UEFA Europa Conference League a los equipos de los clubs NK Celje y Fiorentina el día 10 de abril de 2025 / 21:00h (Jueves 21:00) aparece en la quiniela 54 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 17%|16%|67%
LAE: 11%|17%|72%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
NK Celje | - | Fiorentina |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
E
|
||||
1. SNL | ||||
FC Koper | 1 | 1 | NK Celje | |
1. SNL | ||||
NK Celje | 3 | 3 | Olimpija Ljubljana | |
Cup | ||||
NK Celje | 2 | 1 | Olimpija Ljubljana | |
1. SNL | ||||
Radomlje | 1 | 3 | NK Celje | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | NK Celje | |
1. SNL | ||||
NK Celje | 2 | 1 | S.S. Murata |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
E
|
||||
1. SNL | ||||
NK Celje | 3 | 3 | Olimpija Ljubljana | |
Cup | ||||
NK Celje | 2 | 1 | Olimpija Ljubljana | |
1. SNL | ||||
NK Celje | 2 | 1 | S.S. Murata | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Celje | 1 | 2 | Fiorentina | |
1. SNL | ||||
NK Celje | 3 | 2 | Nafta | |
1. SNL | ||||
NK Celje | 2 | 2 | NK Primorje |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
E
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | NK Celje | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Celje | 1 | 2 | Fiorentina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
FC Lugano | 5 | 4 | NK Celje | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Celje | 1 | 0 | FC Lugano | |
UEFA Europa Conference League | ||||
APOEL Nicosia | 0 | 2 | NK Celje | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Celje | 2 | 2 | APOEL Nicosia |
Clasificación del NK Celje en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
19 | Vikingur Reykjavik | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
20 | Borac Banja Luka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
21 | NK Celje | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
22 | Omonia Nicosia | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
23 | Molde FK | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 1 | Fiorentina | |
Serie A | ||||
Fiorentina | 2 | 1 | Empoli | |
Serie A | ||||
Cagliari | 1 | 2 | Fiorentina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | NK Celje | |
Serie A | ||||
Fiorentina | 0 | 0 | Parma | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Celje | 1 | 2 | Fiorentina |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 1 | Fiorentina | |
Serie A | ||||
Cagliari | 1 | 2 | Fiorentina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Celje | 1 | 2 | Fiorentina | |
Serie A | ||||
Milan | 2 | 2 | Fiorentina | |
Serie A | ||||
Nápoles | 2 | 1 | Fiorentina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 2 | Fiorentina |
En UEFA Europa Conference League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 1 | Fiorentina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 2 | 2 | NK Celje | |
UEFA Europa Conference League | ||||
NK Celje | 1 | 2 | Fiorentina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Fiorentina | 3 | 1 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 2 | Fiorentina | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Guimaraes | 1 | 1 | Fiorentina |
Clasificación del Fiorentina en UEFA Europa Conference League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Chelsea | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Guimaraes | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
4 | Rapid Viena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | Djurgårdens | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente