El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Newcastle United FC y Everton FC el día 28 de diciembre de 2019 / 16:00h (Sábado 16:00) aparece en la quiniela 28 de la temporada 2019-2020.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 54%|23%|23%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Newcastle | - | Everton FC |
1,3 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 0 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 0 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Newcastle | 3 | 0 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 0 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Newcastle | 3 | 0 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Newcastle | 5 | 0 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Newcastle | 4 | 1 | Man. United | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 1 | Brentford |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Arsenal | 1 | 0 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Newcastle | 2 | 0 | Chelsea | |
Premier League | ||||
Brighton | 1 | 1 | Newcastle | |
Premier League | ||||
Newcastle | 3 | 0 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 4 | 1 | Newcastle |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 2 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 0 | 2 | Man. City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Liverpool | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 1 | Everton FC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 2 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 0 | 2 | Man. City |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente