PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
New York City FC | - | FC Cincinnati |
1,8 | - | 1,4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 0 | 3 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 2 | 0 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 0 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 0 | 1 | Montreal Impact |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 0 | 3 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 2 | 0 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 0 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 1 | 0 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 1 | 0 | Philadelphia |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 2 | 2 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 0 | 3 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 3 | 1 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 2 | 0 | New York Rb | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 0 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 0 | 1 | Montreal Impact |
Clasificación del New York City FC en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 12 | 7 |
5 | Charlotte Independence | 51 | 34 | 14 | 11 | 9 |
6 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 12 | 8 |
7 | New York Rb | 47 | 34 | 11 | 9 | 14 |
8 | Montreal Impact | 43 | 34 | 11 | 13 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 1 | 2 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 3 | 3 | Dallas | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 4 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 1 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Austin |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 4 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 1 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
New York City FC | 1 | 0 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 2 | 3 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 1 | FC Cincinnati |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
D
|
||||
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 1 | 2 | DC United | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 3 | 3 | Dallas | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 4 | 2 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 1 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
Toronto | 0 | 1 | FC Cincinnati | |
Major League Soccer | ||||
FC Cincinnati | 2 | 1 | Austin |
Clasificación del FC Cincinnati en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 4 | 8 |
2 | Columbus | 66 | 34 | 19 | 6 | 9 |
3 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 11 | 5 |
4 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 12 | 7 |
5 | Charlotte Independence | 51 | 34 | 14 | 11 | 9 |