PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 2 (40,00%) | 2 (40,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mjällby | - | AIK |
1,1 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | Mjällby | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Halmstad | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 0 | 2 | Mjällby | |
Svenska Cupen | ||||
Onsala | 1 | 2 | Mjällby | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Malmoe | 1 | 3 | Mjällby |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Halmstad | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 1 | Sirius | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 0 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 1 | Malmoe | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 0 | IFK Varnamo |
En Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | Mjällby | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 0 | Halmstad | |
Allsvenskan | ||||
GAIS Göteborg | 0 | 2 | Mjällby | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 1 | 1 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
Malmoe | 1 | 3 | Mjällby | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 1 | Sirius |
Clasificación del Mjällby en Allsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Damallsvenskan | ||||
AIK | 0 | 1 | Piteå | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 2 | 1 | Sirius | |
Damallsvenskan | ||||
Kristianstad | 0 | 3 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
AIK | 0 | 1 | Djurgårdens | |
Svenska Cupen | ||||
Hudiksvall | 0 | 7 | AIK |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
V
|
||||
Damallsvenskan | ||||
Kristianstad | 0 | 3 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | AIK | |
Svenska Cupen | ||||
Hudiksvall | 0 | 7 | AIK | |
Damallsvenskan | ||||
Malmö FF W | 2 | 0 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
IFK Göteborg | 2 | 1 | AIK | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Gyori ETO FC | 2 | 0 | AIK |
En Allsvenskan | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
Allsvenskan | ||||
AIK | 2 | 1 | Sirius | |
Allsvenskan | ||||
Degerfors IF | 0 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
IFK Göteborg | 2 | 1 | AIK | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 0 | 0 | Djurgårdens | |
Allsvenskan | ||||
AIK | 0 | 0 | Osters | |
Allsvenskan | ||||
Mjällby | 2 | 0 | AIK |
Clasificación del AIK en Allsvenskan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |