PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (33,33%) | 2 (33,33%) | 2 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Marcílio Dias | - | Concordia Wiemelhausen |
1,1 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
E
|
||||
Serie D | ||||
Guarany de Bagé | 3 | 3 | Marcílio Dias | |
Serie D | ||||
Marcílio Dias | 0 | 0 | Sao Jose | |
Catarinense - 1 | ||||
Santa Catarina | 2 | 0 | Marcílio Dias | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 2 | 1 | Figueirense | |
Catarinense - 1 | ||||
Criciuma | 0 | 0 | Marcílio Dias | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 2 | 0 | Barra |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
E
|
||||
Serie D | ||||
Marcílio Dias | 0 | 0 | Sao Jose | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 2 | 1 | Figueirense | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 2 | 0 | Barra | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 0 | 0 | Concordia Wiemelhausen | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 1 | 1 | Caravaggio | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 1 | 0 | Hercílio Luz |
En Catarinense - 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
D
|
||||
Catarinense - 1 | ||||
Santa Catarina | 2 | 0 | Marcílio Dias | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 2 | 1 | Figueirense | |
Catarinense - 1 | ||||
Criciuma | 0 | 0 | Marcílio Dias | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 2 | 0 | Barra | |
Catarinense - 1 | ||||
Avaí | 3 | 0 | Marcílio Dias | |
Catarinense - 1 | ||||
Joinville | 1 | 1 | Marcílio Dias |
Clasificación del Marcílio Dias en Catarinense - 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
V
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Concordia Wiemelhausen | 4 | 0 | Vreden | |
Liga II | ||||
Concordia Wiemelhausen | 4 | 0 | CS Afumati | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 2 | 4 | Niendorfer TSV | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Concordia Wiemelhausen | 1 | 6 | Paloma | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Ennepetal | 4 | 2 | Concordia Wiemelhausen | |
Liga II | ||||
Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 1 | Concordia Wiemelhausen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Oberliga - Westfalen | ||||
Ennepetal | 4 | 2 | Concordia Wiemelhausen | |
Liga II | ||||
Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Westfalen | ||||
Eintracht Rheine | 1 | 0 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Hamburg | ||||
HEBC | 4 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Liga II | ||||
Viitorul Şelimbăr | 2 | 0 | Concordia Wiemelhausen | |
Oberliga - Hamburg | ||||
Türkiye | 3 | 1 | Concordia Wiemelhausen |
En Catarinense - 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
D
|
||||
Catarinense - 1 | ||||
Santa Catarina | 3 | 0 | Concordia Wiemelhausen | |
Catarinense - 1 | ||||
Concordia Wiemelhausen | 1 | 4 | Brusque | |
Catarinense - 1 | ||||
Avaí | 3 | 1 | Concordia Wiemelhausen | |
Catarinense - 1 | ||||
Concordia Wiemelhausen | 1 | 0 | Hercílio Luz | |
Catarinense - 1 | ||||
Concordia Wiemelhausen | 2 | 0 | Caravaggio | |
Catarinense - 1 | ||||
Marcílio Dias | 0 | 0 | Concordia Wiemelhausen |
Clasificación del Concordia Wiemelhausen en Catarinense - 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |