PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 0 (0,00%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Mansfield Town | - | Leyton Orient |
1,3 | - | 1,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Macclesfield | 0 | 2 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Mansfield Town | 3 | 0 | Exeter City | |
League One | ||||
Mansfield Town | 4 | 2 | Peterborough | |
League One | ||||
Birmingham City | 4 | 0 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Rotherham | 3 | 3 | Mansfield Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
V
|
||||
League One | ||||
Mansfield Town | 3 | 0 | Exeter City | |
League One | ||||
Mansfield Town | 4 | 2 | Peterborough | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Mansfield Town | 2 | 3 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 2 | Charlton | |
League One | ||||
Mansfield Town | 2 | 1 | Barnsley |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
League One | ||||
Mansfield Town | 3 | 0 | Exeter City | |
League One | ||||
Mansfield Town | 4 | 2 | Peterborough | |
League One | ||||
Birmingham City | 4 | 0 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Mansfield Town | 1 | 5 | Reading | |
League One | ||||
Rotherham | 3 | 3 | Mansfield Town | |
League One | ||||
Mansfield Town | 2 | 3 | Leyton Orient |
Clasificación del Mansfield Town en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Wigan | 56 | 46 | 13 | 16 | 17 |
16 | Exeter City | 56 | 46 | 15 | 20 | 11 |
17 | Mansfield Town | 54 | 46 | 15 | 22 | 9 |
18 | Peterborough | 51 | 46 | 13 | 21 | 12 |
19 | Northampton | 51 | 46 | 12 | 19 | 15 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
League One | ||||
Charlton | 1 | 0 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Stockport County | 1 | 1 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Leyton Orient | 2 | 2 | Stockport County | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Leyton Orient | 1 | 0 | Wycombe | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
League One | ||||
Charlton | 1 | 0 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Stockport County | 1 | 1 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Crawley Town | 1 | 3 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Mansfield Town | 2 | 3 | Leyton Orient |
En League One | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
D
|
||||
League One | ||||
Charlton | 1 | 0 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Stockport County | 1 | 1 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Leyton Orient | 2 | 2 | Stockport County | |
League One | ||||
Huddersfield | 1 | 4 | Leyton Orient | |
League One | ||||
Leyton Orient | 1 | 0 | Wycombe | |
League One | ||||
Cambridge United | 1 | 2 | Leyton Orient |
Clasificación del Leyton Orient en League One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Charlton | 85 | 46 | 25 | 11 | 10 |
5 | Wycombe | 84 | 46 | 24 | 10 | 12 |
6 | Leyton Orient | 78 | 46 | 24 | 16 | 6 |
7 | Reading | 75 | 46 | 21 | 13 | 12 |
8 | Bolton | 68 | 46 | 20 | 18 | 8 |