El partido que enfrenta en UEFA Champions League a los equipos de los clubs Manchester City FC y Real Madrid C.F. el día 11 de febrero de 2025 / 21:00h (Martes 21:00) aparece en la quiniela 42 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X | - | 1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (60,00%) | 2 (40,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Man. City | - | Real Madrid |
2,3 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Wolverhampton | 0 | 4 | Man. City | |
Friendlies Clubs | ||||
Palermo | 0 | 3 | Man. City | |
FIFA Club World Cup | ||||
Man. City | 3 | 4 | Al-Hilal Saudi FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Juventus | 2 | 5 | Man. City | |
FIFA Club World Cup | ||||
Man. City | 6 | 0 | Al Ain | |
FIFA Club World Cup | ||||
Man. City | 2 | 0 | Wydad AC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
FIFA Club World Cup | ||||
Man. City | 3 | 4 | Al-Hilal Saudi FC | |
FIFA Club World Cup | ||||
Man. City | 6 | 0 | Al Ain | |
FIFA Club World Cup | ||||
Man. City | 2 | 0 | Wydad AC | |
Premier League | ||||
Man. City | 3 | 1 | Bournemouth | |
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 3 | 1 | Man. City | |
UEFA Champions League | ||||
Man. City | 2 | 3 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Man. City | 3 | 1 | Brujas | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 4 | 2 | Man. City | |
UEFA Champions League | ||||
Juventus | 2 | 0 | Man. City | |
UEFA Champions League | ||||
Man. City | 3 | 3 | Feyenoord |
Clasificación del Man. City en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
WSG Wattens | 0 | 4 | Real Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | Real Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | B. Dortmund | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 1 | 0 | Juventus | |
FIFA Club World Cup | ||||
Salzburgo | 0 | 3 | Real Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
Real Madrid | 3 | 1 | Pachuca |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
WSG Wattens | 0 | 4 | Real Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
PSG | 4 | 0 | Real Madrid | |
FIFA Club World Cup | ||||
Salzburgo | 0 | 3 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Real Madrid | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 3 | 2 | Real Madrid |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Arsenal | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | At. Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 3 | 1 | Man. City | |
UEFA Champions League | ||||
Man. City | 2 | 3 | Real Madrid |
Clasificación del Real Madrid en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente