El partido que enfrenta en Premier League a los equipos de los clubs Manchester City FC y Everton FC el día 26 de diciembre de 2024 / 13:30h (Jueves 13:30) aparece en la quiniela 32 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 68%|18%|14%
LAE: 79%|13%|8%
|
M-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (80,00%) | 1 (20,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Man. City | - | Everton FC |
2,3 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Man. City | 3 | 1 | Bournemouth | |
FA Cup | ||||
Crystal Palace | 1 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
FA Cup | ||||
Nottingham Forest | 0 | 2 | Man. City |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Man. City | 3 | 1 | Bournemouth | |
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Man. City | 5 | 2 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 0 | Leicester | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 2 | Brighton |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Man. City | 3 | 1 | Bournemouth | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Man. City | 2 | 1 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 0 | 2 | Man. City |
Clasificación del Man. City en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 4 | 9 |
2 | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 4 | 14 |
3 | Man. City | 71 | 38 | 21 | 9 | 8 |
4 | Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 |
5 | Newcastle | 66 | 38 | 20 | 12 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 2 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 0 | 2 | Man. City |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Liverpool | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 1 | Everton FC |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 0 | 1 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 0 | Southampton | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 2 | Ipswich | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Everton FC | 0 | 2 | Man. City |
Clasificación del Everton FC en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 |
12 | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 |
13 | Everton FC | 48 | 38 | 11 | 12 | 15 |
14 | West Ham | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 |
15 | Man. United | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente