PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Malaui | - | Senegal |
0,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
COSAFA Cup | ||||
Malaui | 0 | 1 | Angola | |
COSAFA Cup | ||||
Namibia | 0 | 0 | Malaui | |
COSAFA Cup | ||||
Malaui | 0 | 1 | Lesotho W | |
African Nations Championship - Qualification | ||||
South Africa | 2 | 0 | Malaui | |
African Nations Championship - Qualification | ||||
Malaui | 1 | 0 | South Africa | |
World Cup - Qualification Africa | ||||
Túnez | 2 | 0 | Malaui |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
D
|
||||
COSAFA Cup | ||||
Malaui | 0 | 1 | Angola | |
COSAFA Cup | ||||
Malaui | 0 | 1 | Lesotho W | |
African Nations Championship - Qualification | ||||
Malaui | 1 | 0 | South Africa | |
World Cup - Qualification Africa | ||||
Malaui | 0 | 1 | Namibia | |
African Nations Championship - Qualification | ||||
Malaui | 2 | 0 | Comoras | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Malaui | 3 | 0 | Burkina Faso |
En Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
V
|
||||
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Malaui | 3 | 0 | Burkina Faso | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Burundi | 0 | 0 | Malaui | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Malaui | 0 | 1 | Senegal | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Senegal | 4 | 0 | Malaui | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Burkina Faso | 3 | 1 | Malaui | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Malaui | 2 | 3 | Burundi |
Clasificación del Malaui en Africa Cup of Nations - Qualification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
E
|
||||
Friendlies | ||||
Senegal | 0 | 0 | Guinea | |
Friendlies | ||||
Inglaterra | 1 | 3 | Senegal | |
Friendlies | ||||
Eire | 1 | 1 | Senegal | |
World Cup - Qualification Africa | ||||
Senegal | 2 | 0 | Togo | |
World Cup - Qualification Africa | ||||
Sudán | 0 | 0 | Senegal | |
African Nations Championship - Qualification | ||||
Senegal | 3 | 0 | Liberia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
V
|
||||
Friendlies | ||||
Inglaterra | 1 | 3 | Senegal | |
Friendlies | ||||
Eire | 1 | 1 | Senegal | |
World Cup - Qualification Africa | ||||
Sudán | 0 | 0 | Senegal | |
African Nations Championship - Qualification | ||||
Liberia | 1 | 1 | Senegal | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Burkina Faso | 0 | 1 | Senegal | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Malaui | 0 | 1 | Senegal |
En Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Senegal | 2 | 0 | Burundi | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Burkina Faso | 0 | 1 | Senegal | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Malaui | 0 | 1 | Senegal | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Senegal | 4 | 0 | Malaui | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Burundi | 0 | 1 | Senegal | |
Africa Cup of Nations - Qualification | ||||
Senegal | 1 | 1 | Burkina Faso |
Clasificación del Senegal en Africa Cup of Nations - Qualification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |