PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Málaga | - | AD Ceuta FC |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Málaga | 1 | 1 | Eibar | |
Friendlies Clubs | ||||
Málaga | 3 | 1 | Betis | |
Friendlies Clubs | ||||
Oxford United | 3 | 0 | Málaga | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 1 | 2 | Málaga | |
Friendlies Clubs | ||||
Antequera | 0 | 5 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Málaga | 2 | 2 | Burgos |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Málaga | 1 | 1 | Eibar | |
Friendlies Clubs | ||||
Málaga | 3 | 1 | Betis | |
Segunda División | ||||
Málaga | 2 | 2 | Burgos | |
Segunda División | ||||
Málaga | 2 | 1 | Sporting Gijón | |
Segunda División | ||||
Málaga | 1 | 0 | Granada | |
Segunda División | ||||
Málaga | 1 | 0 | Castellón |
En Segunda División | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
E
E
|
||||
Segunda División | ||||
Málaga | 1 | 1 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Málaga | 2 | 2 | Burgos | |
Segunda División | ||||
Elche | 2 | 0 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Málaga | 2 | 1 | Sporting Gijón | |
Segunda División | ||||
Eldense | 1 | 0 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Málaga | 1 | 0 | Granada |
Clasificación del Málaga en Segunda División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Valladolid | 3 | 0 | AD Ceuta FC | |
Friendlies Clubs | ||||
AD Ceuta FC | 3 | 0 | Sevilla At. | |
Friendlies Clubs | ||||
Cádiz | 0 | 3 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
AD Ceuta FC | 4 | 3 | C. Leonesa | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
C. Leonesa | 2 | 2 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 5 | 0 | AD Ceuta FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
D
|
||||
Segunda División | ||||
Valladolid | 3 | 0 | AD Ceuta FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Cádiz | 0 | 3 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Play Offs | ||||
C. Leonesa | 2 | 2 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Ibiza | 5 | 0 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
Fuenlabrada | 1 | 2 | AD Ceuta FC | |
Primera División RFEF - Group 2 | ||||
R.M. Castilla | 0 | 1 | AD Ceuta FC |
En Segunda División | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
Segunda División | ||||
Valladolid | 3 | 0 | AD Ceuta FC |
Clasificación del AD Ceuta FC en Segunda División | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |