PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (28,57%) | 1 (14,29%) | 4 (57,14%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Maccabi Netanya FC | - | Hapoel Hadera |
1,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 2 | 3 | Maccabi Haifa | |
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Haifa | 1 | 1 | Maccabi Netanya FC | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 1 | 6 | Maccabi Tel Aviv | |
Ligat Ha'al | ||||
Beitar Jerusalem FC | 0 | 3 | Maccabi Netanya FC | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 2 | 1 | Hapoel Beer Sheva | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Haifa | 1 | 0 | Maccabi Netanya FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
D
D
|
||||
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 2 | 3 | Maccabi Haifa | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 1 | 6 | Maccabi Tel Aviv | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 2 | 1 | Hapoel Beer Sheva | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 2 | 2 | Hapoel Haifa | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 0 | 1 | Beitar Jerusalem FC | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 1 | 1 | Ironi Tiberias |
En Ligat Ha'al | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 2 | 3 | Maccabi Haifa | |
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Haifa | 1 | 1 | Maccabi Netanya FC | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 1 | 6 | Maccabi Tel Aviv | |
Ligat Ha'al | ||||
Beitar Jerusalem FC | 0 | 3 | Maccabi Netanya FC | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Netanya FC | 2 | 1 | Hapoel Beer Sheva | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Haifa | 1 | 0 | Maccabi Netanya FC |
Clasificación del Maccabi Netanya FC en Ligat Ha'al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Beitar Jerusalem FC | 53 | 36 | 15 | 12 | 9 |
5 | Hapoel Haifa | 52 | 36 | 15 | 14 | 7 |
6 | Maccabi Netanya FC | 45 | 36 | 13 | 17 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Hadera | 2 | 4 | Hapoel Katamon | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Bnei Raina | 1 | 2 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Hadera | 1 | 0 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | |
Ligat Ha'al | ||||
FC Ashdod | 4 | 1 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Hadera | 0 | 1 | Bnei Sakhnin FC | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Petah Tikva | 4 | 1 | Hapoel Hadera |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
V
|
||||
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Bnei Raina | 1 | 2 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
FC Ashdod | 4 | 1 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Petah Tikva | 4 | 1 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Ironi Tiberias | 1 | 1 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Bnei Raina | 1 | 2 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Bnei Sakhnin FC | 0 | 1 | Hapoel Hadera |
En Ligat Ha'al | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Hadera | 2 | 4 | Hapoel Katamon | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Bnei Raina | 1 | 2 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Hadera | 1 | 0 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | |
Ligat Ha'al | ||||
FC Ashdod | 4 | 1 | Hapoel Hadera | |
Ligat Ha'al | ||||
Hapoel Hadera | 0 | 1 | Bnei Sakhnin FC | |
Ligat Ha'al | ||||
Maccabi Petah Tikva | 4 | 1 | Hapoel Hadera |
Clasificación del Hapoel Hadera en Ligat Ha'al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Maccabi Tel Aviv | 80 | 36 | 24 | 4 | 8 |
2 | Hapoel Beer Sheva | 78 | 36 | 24 | 4 | 8 |