El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Liechtenstein y Moldavia el día 14 de junio de 2015 / 18:00h (Domingo 18:00) aparece en la quiniela 56 de la temporada 2014-2015.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
X
Q15: 25%|43%|32%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Liechtenstein | - | Moldavia |
0,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Friendlies | ||||
Liechtenstein | 0 | 4 | Escocia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Gales | 3 | 0 | Liechtenstein | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Liechtenstein | 0 | 2 | Kazajstán | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Liechtenstein | 0 | 3 | Macedonia | |
UEFA Nations League | ||||
Liechtenstein | 1 | 3 | San Marino | |
Friendlies | ||||
Malta | 2 | 0 | Liechtenstein |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
Friendlies | ||||
Liechtenstein | 0 | 4 | Escocia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Liechtenstein | 0 | 2 | Kazajstán | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Liechtenstein | 0 | 3 | Macedonia | |
UEFA Nations League | ||||
Liechtenstein | 1 | 3 | San Marino | |
UEFA Nations League | ||||
Liechtenstein | 0 | 0 | Gibraltar | |
Friendlies | ||||
Liechtenstein | 1 | 0 | Hong Kong |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
Friendlies | ||||
Liechtenstein | 0 | 4 | Escocia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Gales | 3 | 0 | Liechtenstein | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Liechtenstein | 0 | 2 | Kazajstán | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Liechtenstein | 0 | 3 | Macedonia | |
UEFA Nations League | ||||
Liechtenstein | 1 | 3 | San Marino | |
Friendlies | ||||
Malta | 2 | 0 | Liechtenstein |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
World Cup - Qualification Europe | ||||
Italia | 2 | 0 | Moldavia | |
Friendlies | ||||
Polonia | 2 | 0 | Moldavia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Moldavia | 2 | 3 | Estonia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Moldavia | 0 | 5 | Noruega | |
Friendlies | ||||
Gibraltar | 1 | 1 | Moldavia | |
UEFA Nations League | ||||
Andorra | 0 | 1 | Moldavia |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
D
|
||||
World Cup - Qualification Europe | ||||
Italia | 2 | 0 | Moldavia | |
Friendlies | ||||
Polonia | 2 | 0 | Moldavia | |
Friendlies | ||||
Gibraltar | 1 | 1 | Moldavia | |
UEFA Nations League | ||||
Andorra | 0 | 1 | Moldavia | |
UEFA Nations League | ||||
Malta | 1 | 0 | Moldavia | |
Friendlies | ||||
Cayman Islands | 0 | 4 | Moldavia |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
World Cup - Qualification Europe | ||||
Italia | 2 | 0 | Moldavia | |
Friendlies | ||||
Polonia | 2 | 0 | Moldavia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Moldavia | 2 | 3 | Estonia | |
World Cup - Qualification Europe | ||||
Moldavia | 0 | 5 | Noruega | |
Friendlies | ||||
Gibraltar | 1 | 1 | Moldavia | |
UEFA Nations League | ||||
Andorra | 0 | 1 | Moldavia |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente