El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Levante Unión Deportiva y Valencia C.F. el día 7 de diciembre de 2019 / 18:30h (Sábado 18:30) aparece en la quiniela 24 de la temporada 2019-2020.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 19%|29%|52%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
7 (53,85%) | 3 (23,08%) | 3 (23,08%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Levante | - | Valencia |
1,3 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Burgos | 2 | 3 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Elche | 1 | 3 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 1 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 0 | Levante |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 1 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Levante | 5 | 2 | Zaragoza | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 1 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 2 | Castellón |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
V
|
||||
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Eibar | |
Segunda División | ||||
Burgos | 2 | 3 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 0 | Albacete | |
Segunda División | ||||
Elche | 1 | 3 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 1 | 1 | Tenerife | |
Segunda División | ||||
Oviedo | 1 | 0 | Levante |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 3 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Rayo | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Valencia | |
La Liga | ||||
Girona | 1 | 1 | Valencia |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 3 | 0 | Getafe | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 3 | Valencia | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 1 | Espanyol |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente