PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Las Planas (F) | - | At. Madrid (F) |
1,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
E
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Eibar (F) | 0 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Granada (F) | 0 | 2 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Deportivo (F) | 0 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 5 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 1 | 1 | Valencia (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Madrid CFF | 1 | 2 | Las Planas (F) |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
E
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 1 | 1 | Valencia (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 2 | Barcelona (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 0 | Sevilla (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 1 | Athletic Club (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 0 | R. Sociedad (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 0 | 2 | Granada (F) |
En Primera División Femenina | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
E
|
||||
Primera División Femenina | ||||
Eibar (F) | 0 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Granada (F) | 0 | 2 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Deportivo (F) | 0 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 5 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Las Planas (F) | 1 | 1 | Valencia (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Madrid CFF | 1 | 2 | Las Planas (F) |
Clasificación del Las Planas (F) en Primera División Femenina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 4 | 0 | Levante (F) | |
UEFA Champions League Women | ||||
Häcken | 1 | 1 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 2 | 1 | Real Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Espanyol (F) | 0 | 5 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 5 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Eibar (F) | 0 | 2 | At. Madrid (F) |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
E
|
||||
UEFA Champions League Women | ||||
Häcken | 1 | 1 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Espanyol (F) | 0 | 5 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Eibar (F) | 0 | 2 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Levante (F) | 2 | 2 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Barcelona (F) | 6 | 0 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
R. Sociedad (F) | 0 | 2 | At. Madrid (F) |
En Primera División Femenina | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 4 | 0 | Levante (F) | |
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 2 | 1 | Real Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Espanyol (F) | 0 | 5 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 5 | 0 | Las Planas (F) | |
Primera División Femenina | ||||
Eibar (F) | 0 | 2 | At. Madrid (F) | |
Primera División Femenina | ||||
At. Madrid (F) | 1 | 0 | Athletic Club (F) |
Clasificación del At. Madrid (F) en Primera División Femenina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |