PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | MARCADOR | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Le Havre II | - | AG Caennaise |
1,0 | - | 2,0 |
Últimos resultados Le Havre II | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
AG Caennaise | 1 | - | 5 | Le Havre II |
Le Havre II | 0 | - | 3 | Oissel |
Oissel | 1 | - | 4 | Le Havre II |
Cherbourg | 1 | - | 0 | Le Havre II |
Le Havre II | 2 | - | 2 | Alençon |
Le Havre II | 2 | - | 0 | Saint-Lô Manche |
Últimos resultados AG Caennaise | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
AG Caennaise | 1 | - | 5 | Le Havre II |
Dieppe | 2 | - | 1 | AG Caennaise |
AG Caennaise | 2 | - | 0 | Les Mureaux |
Alençon | 10 | - | 1 | AG Caennaise |
AG Caennaise | 0 | - | 3 | Dieppe |
Avranches II | 2 | - | 1 | AG Caennaise |