PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Latte Dolce | - | Atletico Lodigiani |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
E
|
||||
Serie D - Girone G | ||||
Paganese | 1 | 1 | Latte Dolce | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 2 | 1 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Trastevere | 2 | 2 | Latte Dolce | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 3 | 1 | Cassino | |
Serie D - Girone G | ||||
Real Monterotondo Scalo | 1 | 0 | Latte Dolce | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 1 | 1 | Anzio |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
V
V
|
||||
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 2 | 1 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 3 | 1 | Cassino | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 1 | 1 | Anzio | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 1 | 0 | Puteolana | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 1 | 2 | Atletico Uri | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 0 | 1 | Sarnese |
En Serie D - Girone G | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
E
|
||||
Serie D - Girone G | ||||
Paganese | 1 | 1 | Latte Dolce | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 2 | 1 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Trastevere | 2 | 2 | Latte Dolce | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 3 | 1 | Cassino | |
Serie D - Girone G | ||||
Real Monterotondo Scalo | 1 | 0 | Latte Dolce | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 1 | 1 | Anzio |
Clasificación del Latte Dolce en Serie D - Girone G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Trastevere | 44 | 34 | 12 | 14 | 8 |
10 | Olbia | 42 | 34 | 11 | 14 | 9 |
11 | Latte Dolce | 41 | 34 | 11 | 15 | 8 |
12 | Anzio | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
13 | Atletico Lodigiani | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
V
V
|
||||
Serie D - Relegation - Play-offs | ||||
Atletico Lodigiani | 1 | 0 | Sarrabus Ogliastra | |
Serie D - Girone G | ||||
Atletico Lodigiani | 3 | 1 | Atletico Uri | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 2 | 1 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Atletico Lodigiani | 2 | 1 | Gelbison | |
Serie D - Girone G | ||||
CynthiAlbalonga | 0 | 0 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Atletico Lodigiani | 1 | 1 | Sarnese |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 2 | 1 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
CynthiAlbalonga | 0 | 0 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Savoia | 3 | 1 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Olbia | 1 | 0 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Puteolana | 1 | 0 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Trastevere | 2 | 1 | Atletico Lodigiani |
En Serie D - Girone G | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
V
|
||||
Serie D - Girone G | ||||
Atletico Lodigiani | 3 | 1 | Atletico Uri | |
Serie D - Girone G | ||||
Latte Dolce | 2 | 1 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Atletico Lodigiani | 2 | 1 | Gelbison | |
Serie D - Girone G | ||||
CynthiAlbalonga | 0 | 0 | Atletico Lodigiani | |
Serie D - Girone G | ||||
Atletico Lodigiani | 1 | 1 | Sarnese | |
Serie D - Girone G | ||||
Savoia | 3 | 1 | Atletico Lodigiani |
Clasificación del Atletico Lodigiani en Serie D - Girone G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Latte Dolce | 41 | 34 | 11 | 15 | 8 |
12 | Anzio | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
13 | Atletico Lodigiani | 38 | 34 | 9 | 14 | 11 |
14 | Real Monterotondo Scalo | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 |
15 | Ilvamaddalena | 38 | 34 | 10 | 16 | 8 |